ASUKA III 飛鳥三號
郵輪自由行
海上漫旅|探索日本四季的繽紛瑰麗
2026年08月 ~ 2027年04月
季節交替深度航行
行程橫跨 2026 年秋季至 2027 年春季,精準捕捉日本從紅葉狩、聖誕佳節至春櫻盛開的季節轉場,呈現豐富的自然色彩變化
多樣化港口探索
不僅停靠橫濱、神戶等主要國際港口,更細緻安排至種子島、門司、鳥羽、細島及常陸那珂等特色城鎮,深度挖掘日本在地文化
瀨戶內海巡航體驗
多次安排穿越著名的瀨戶內海,提供旅客在平靜海域間欣賞島嶼風光與獨特的海洋地貌巡航體驗
節慶主題特色航次
精心規劃聖誕季節專屬航次,提供包括神戶、東京、名古屋及橫濱等地出發的節慶限定旅程,營造濃厚的海上佳節氛圍
跨國界太平洋探索
規劃長達22天的「2027 太平洋探索航程」,行程遠及台灣基隆、安平,以及帛琉、關島與南鳥島,展現壯闊的遠洋航行與島嶼文化體驗
靈活的天數設計
從適合短期小旅行的 3 至 4 天,到適合深度體驗的 7 至 10 天以上長程航行,滿足不同客群的時間規劃需求
出發日期
2026年08月~ 2027年04月
出發地
日本
東京 Tokyo
橫濱 Yokohama
神戶 Kobe
博多 Hakata
行程團號
F-ASUKA III-2608~2704-VOYAGE LIST
回程日期
依各航程日期
旅遊地
日本
2026 航程日期
- 時差資訊 :日本 快 台灣1小時
- (港口名稱):表示不靠岸
| 08月航程 | 啟程地 | 航程路線 | 天數 |
|---|---|---|---|
| 08/04 (二)-08/07(五) | 橫濱 Yokohama | 橫濱~鳥羽~神戶 | 4天 |
| Yokohama~Toba~Kobe | |||
| 08/07 (五)-08/11(二) | 神戶 Kobe | 神戶~(館山)~清水~神戶 | 5天 |
| Kobe~(Tateyama)~Shimizu~Kobe | |||
| 08/11 (二)-08/16(日) | 神戶 Kobe | 神戶~門司~高知~神戶 | 6天 |
| Kobe~Moji~Kochi~Kobe | |||
| 08/16 (日)-08/19(三) | 神戶 Kobe | 神戶~熊野~松崎~橫濱 | 4天 |
| Kobe~(Kumano)~Matsuzaki~Yokohama | |||
| 08/19(三)-08/26(三) | 橫濱 Yokohama | 橫濱~網走~稚內~橫濱 | 8天 |
| Yokohama~Abashiri~Wakkanai~Yokohama | |||
| 08/26(三)-08/31(一) | 橫濱 Yokohama | 橫濱~室蘭~函館~橫濱 | 6天 |
| Yokohama~Muroran~Hakodate~Yokohama |
| 09月航程 | 啟程地 | 航程路線 | 天數 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01(二) - 09/04(五) | 橫濱 Yokohama | 橫濱~廣島~博多 | 4天 | ||
| Yokohama~Hiroshima~Hakata | |||||
| 09/04(五) - 09/07(一) | 博多 Hakata | 博多~濟州島 (韓國)~博多 | 4天 | ||
| Hakata~Jeju Island (South Korea)~Hakata | |||||
| 09/07(一) - 09/12(六) | 博多 Hakata | 神戶~門司~高知~神戶 | 6天 | ||
| Kobe~Moji~Kochi~Kobe | |||||
| 09/12(六) - 09/15(六) | 博多 Hakata | 博多~和歌山~小豆島~(瀨戶內海巡航)~博多 | 4天 | ||
| Hakata~Wakayama~Shodoshima~(Seto Inland sea Cruising)~ Hakata | |||||
| 09/15(六) - 09/18(五) | 神戶 Kobe | 博多~高知~神戶 | 4天 | - | |
| Hakata~Koji~Kobe | |||||
| 09/19(六) - 09/23(三) | 神戶 Kobe | 神戶~(瀨戶內海巡航) ~種子島~神戶高知 | 5天 | ||
| Kobe~(Seto Inland sea Cruising)~Tanegashima~Kochi ~Kobe | |||||
| 09/23(三) - 10/01(四) | 神戶 Kobe | 神戶~小樽~函館~大船渡~神戶 | 9天 | ||
| Kobe~Otaru~Hakodate~Ofunato~Kobe |
| 10月航程 | 啟程地 | 航程路線 | 天數 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01(四) -10/04(日) | 神戶 Kobe | 神戶 ~ 清水 ~ 橫濱 | 4天 | ||
| Kobe ~ Shimizu ~ Yokohama | |||||
| 10/04(日) -10/10(六) | 橫濱 Yokohama | 橫濱 ~ 種子島 ~ 長崎 ~ 鹿兒島 ~ 橫濱 | 7天 | ||
| Yokohama ~ Tanegashima ~ Nagasaki ~ Kagoshima ~ Yokohama | |||||
| 10/10(六) -10/13(二) | 橫濱 Yokohama | 橫濱 ~ 鳥羽 ~ 橫濱 | 4天 | ||
| Yokohama ~ Toba ~ Yokohama | |||||
| 10/13(二) -10/19(一) | 橫濱 Yokohama | 橫濱 ~ 細島 ~ 松山 ~ (瀨戶內海巡航) ~ 橫濱 | 7天 | ||
| Yokohama ~ Hososhima ~ Matsuyama ~ (Seto Inland sea Cruising) ~ Yokohama | |||||
| 10/20(二) -10/23(五) | 橫濱 Yokohama | 橫濱 ~ 常陸那珂 ~ 神戶 | 4天 | - | |
| Yokohama ~ Hitachinaka ~ Kobe | |||||
| 10/23(五) -10/26(一) | 神戶 Kobe | 神戶 ~ 細島 ~ 神戶 | 4天 | ||
| Kobe ~ Hososhima ~ Kobe | |||||
| 10/26(一) -10/29(四) | 神戶 Kobe | 神戶 ~ (瀨戶內海巡航) ~ 廣島 ~ 博多 | 4天 | ||
| Kobe ~ (Seto Inland sea Cruising) ~ Hiroshima ~ Hakata | |||||
| 10/29(四) -11/01(日) | 博多 Hakata | 博多 ~ 濟州島(韓國) ~ 博多 | 4天 | ||
| Hakata ~ Jeju Island (South Korea) ~ Hakata |
| 11月航程 | 啟程地 | 航程路線 | 天數 |
|---|---|---|---|
| 11/01(日)-11/04(三) | 博多Hakata | 博多 ~ 新宮 ~ 橫濱 | 4天 |
| Hakata ~ Shingu ~ Yokohama | |||
| 11/04(三)-11/08(日) | 橫濱 Yokohama | 橫濱 ~ 八戶 ~ 仙台 ~ 橫濱 | 5天 |
| Yokohama ~ Hachinohe ~ Sendai ~ Yokohama | |||
| 11/08(日)-11/13(五) | 橫濱 Yokohama | 橫濱 ~ 細島 ~ 鹿兒島 ~ 橫濱 | 6天 |
| Yokohama ~ Hososhima ~ Kagoshima ~ Yokohama | |||
| 11/13(五)-11/19(四) | 橫濱 Yokohama | 橫濱 ~ 中津 ~ 尾道糸崎 ~ (瀨戶內海巡航) ~ 橫濱 | 7天 |
| Yokohama ~ Nakatsu ~ Onomichi-Itosaki ~ (Seto Inland sea Cruising) ~ Yokohama | |||
| 11/20(五)-11/23(一) | 橫濱 Yokohama | 橫濱 ~ 清水 ~ 橫濱 | 4天 |
| Yokohama ~ Shimizu ~ Yokohama | |||
| 11/23(一)-11/29(日) | 橫濱 Yokohama | 橫濱 ~ 姬路 ~ (瀨戶內海巡航) ~ 防府 ~ 橫濱 | 7'天 |
| Yokohama ~ Himeji ~ (Seto Inland sea Cruising) ~ Hofu ~ Yokohama | |||
| 11/29(日)-12/02(三) | 橫濱 Yokohama | 橫濱 ~ 蒲郡 ~ 神戶 | 4天 |
| Yokohama ~ Gamagori ~ Kobe |
| 12月航程 | 啟程地 | 航程路線 | 天數 |
|---|---|---|---|
| 12/03(四)-12/08(二) | 神戶 Kobe | 神戶 ~ 父島 ~ 神戶 | 6天 |
| Kobe ~ Chichijima ~ Kobe | |||
| 12/08(二)-12/11(五) | 神戶 Kobe | 神戶 ~ 高知 ~ 神戶 | 4天 |
| Kobe ~ Kochi ~ Kobe | |||
| 12/11(五)-12/13(日) | 神戶 Kobe | 神戶 ~ 神戶 | 3天 |
| Kobe ~ Kobe | |||
| 12/13(日)-12/15(二) | 神戶 Kobe | 神戶 ~ 東京 | 3天 |
| Kobe ~ Tokyo | |||
| 12/15(二)-12/17(四) | 東京 Tokyo | 東京 ~ 東京 | 3天 |
| Tokyo ~ Tokyo | |||
| 12/17(四)-12/19(六) | 東京 Tokyo | 東京 ~ 名古屋 | 3天 |
| Tokyo ~ Nagoya | |||
| 12/19(六)-12/22(二) | 名古屋 Nagoya | 名古屋 ~ 小松島 ~ 名古屋 | 4天 |
| Nagoya ~ Komatsushima ~ Nagoya | |||
| 12/23(三)-12/26(六) | 橫濱 Yokohama | 橫濱 ~ 四日市 ~ 橫濱 | 4天 |
| Yokohama ~ Yokkaichi ~ Yokohama | |||
| 12/26(六)-2027/01/04(一) | 橫濱 Yokohama | 橫濱 ~ 關島 ~ 塞班 ~ 橫濱 | 10天 |
| Yokohama ~ Guam ~ Saipan ~ Yokohama |
2027 航程日期
| 01月航程 | 啟程地 | 航程路線 | 天數 |
|---|---|---|---|
| 01/05(二) - 01/08(五) | 橫濱 Yokohama | 橫濱 ~ 清水 ~ 神戶 | 4天 |
| Yokohama ~ Shimizu ~ Kobe | |||
| 01/08(五) - 01/11(一) | 神戶 Kobe | 神戶 ~ 高知 ~ 神戶 | 4天 |
| Kobe ~ Kochi ~ Kobe | |||
| 01/11(一) - 01/13(三) | 神戶 Kobe | 神戶 ~ 長崎 | 3天 |
| Kobe ~ Nagasaki |
| 02月航程 | 啟程地 | 航程路線 | 天數 |
|---|---|---|---|
| 02/05(五)-02/08(一) | 博多 Hakata | 博多 ~ 新宮 ~ 橫濱 | 4天 |
| Hakata ~ Shingu ~ Yokohama | |||
| 02/08(一) -02/11(四 | 橫濱 Yokohama | 橫濱 ~ 四日市 ~ 橫濱 | 4天 |
| Yokohama ~ Yokkaichi ~ Yokohama | |||
| 02/11(四) -02/13(六) | 橫濱 Yokohama | 橫濱 ~ 橫濱 | 3天 |
| Yokohama ~ Yokohama | |||
| 02/13(六) -02/15(一) | 橫濱 Yokohama | 橫濱 ~ 橫濱 | 3天 |
| Yokohama ~ Yokohama | |||
| 02/16(二) -03/09(二) | 橫濱 Yokohama | 橫濱 ~ 神戶 ~ 基隆(台灣) ~ (與那國島) ~ 安平(台灣) ~ 帛琉 ~ 關島 ~ (南鳥島) ~ 父島(小笠原) ~ (鳥島) ~ 橫濱 ~ 神戶 | 22天 |
| Yokohama ~ Kobe ~ Keelung(Taiwan) ~ (Yonaguni Island) ~ Anping(Taiwan) ~ Palau ~ Guam ~ (Minamitorishima Island) ~ Chichijima(Ogasawara) ~ (Torishima Island) ~ Yokohama ~ Kobe | |||
| 02/17(三) -03/10(三) | 神戶 Kobe | 神戶 ~ 基隆(台灣) ~ (與那國島) ~ 安平(台灣) ~ 帛琉 ~ 關島 ~ (南鳥島) ~ 父島(小笠原) ~ (鳥島) ~ 橫濱 ~ 神戶 | 22天 |
| Kobe ~ Keelung(Taiwan) ~ (Yonaguni Island) ~ Anping(Taiwan) ~ Palau ~ Guam ~ (Minamitorishima Island) ~ Chichijima(Ogasawara) ~ (Torishima Island) ~ Yokohama ~ Kobe |
| 03月航程 | 啟程地 | 航程路線 | 天數 |
|---|---|---|---|
| 03/11(四) - 03/18(四) | 神戶 Kobe | 神戶 ~ 種子島 ~ 那霸 ~ 名瀨 ~ 神戶 | 8天 |
| Kobe ~ Tanegashima ~ Naha ~ Nase ~ Kobe | |||
| 03/19(五) - 03/22(一) | 神戶 Kobe | 神戶 ~ 高知 ~ 神戶 | 4天 |
| Kobe ~ Kochi ~ Kobe | |||
| 03/22(一) - 03/27(六) | 神戶 Kobe | 神戶 ~ 別府 ~ 門司 ~ 福江 ~ 神戶 | 6天 |
| Kobe ~ Beppu ~ Moji ~ Fukue ~ Kobe | |||
| 03/27(六) - 03/30(二) | 神戶 Kobe | 神戶 ~ 細島 ~ 神戶 | 4天 |
| Kobe ~ Hososhima ~ Kobe | |||
| 03/30(二) - 04/02(五) | 神戶 Kobe | 神戶 ~ 下田 ~ 橫濱 | 4天 |
| Kobe ~ Shimoda ~ Yokohama |
| 04月航程 | 啟程地 | 航程路線 | 天數 |
|---|---|---|---|
| 04/02(五) - 04/05(一) | 橫濱Yokohama | 橫濱 ~ 清水 ~ 橫濱 | 4天 |
| Yokohama ~ Shimizu ~ Yokohama | |||
| 04/05(一) - 04/09(五) | 橫濱Yokohama | 橫濱 ~ 常陸那珂 ~ 小名濱 ~ 橫濱 | 5天 |
| Yokohama ~ Hitachinaka ~ Onahama ~ Yokohama | |||
| 04/09(五) - 04/12(一) | 橫濱Yokohama | 橫濱 ~ 鳥羽 ~ 橫濱 | 4天 |
| Yokohama ~ Toba ~ Yokohama | |||
| 04/13(二) - 04/21(三) | 橫濱Yokohama | 橫濱 ~ 仙台 ~ 函館 ~ 八戶 ~ 大船渡 ~ 橫濱 | 9天 |
| Yokohama ~ Sendai ~ Hakodate ~ Hachinohe ~ Ofunato ~ Yokohama | |||
| 04/22(四) - 04/29(四) | 橫濱Yokohama | 橫濱 ~ 室蘭 ~ 酒田 ~ 青森 ~ 常陸那珂 ~ 橫濱 | 8天 |
| Yokohama ~ Muroran ~ Sakata ~ Aomori ~ Hitachinaka ~ Yokohama |
重要說明
【行程價格】** 飛鳥會員適用,如需申請,再請來電詢問 **
【價格包含】
- 郵輪兩人一室住宿,稅金及船上小費。
- 【ASUKA CRUISE 飛鳥郵輪|服務包含】中所提及的項目 (請參閱
https://www.cruise-alliance.com.tw/ASUKA_cruise)。
【訂位/取消規定】
- 由於郵輪旅遊的訂位/取消規定,不適用於觀光署定型化契約中第十三條所述『旅遊開始前旅客任意解除契約及其責任』的各項條款,故需依據河輪/郵輪公司所公告之訂位、更改及取消條款來執行。委託交易前務請充份瞭解相關規定。
- 付訂後如需取消訂位,務請以書面或email 方式提出,方屬正式通知。
- ASUKA CRUISE 郵輪訂位/取消規定 ( 罰則日期遇週六、週日或國定假日,將自動提早至前一個工作日。)
| 距離出發日期 (不計入出發當日) | 每人收取費用(以船票全額計) |
|---|---|
| 24 天以上 | 無取消費 |
| 23 -11天 | 20% |
| 10- 05 天 | 30% |
| 04-02天 | 40% |
| 出發前01日 | 50% |
| 出發當日或未出現 (登船證需收回) | 100% |
【責任說明】
- 最正確行程皆以行前說明會的資料為準。
- ASUKA CRUISE 及本公司對旅客因個人證件所產生的任何問題概不負責。
- ASUKA CRUISE 在不可抗力及惡劣天候因素下,保有取消或更改既定航程、時間、船舶、價格及服務方式之權利, 恕不預先通知。
- 本公司完全遵循 ASUKA CRUISE 的條款及細則;如有任何異議, ASUKA CRUISE 保留一切最終解釋權。



